Na osnovu člana 7. Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine («Sl.List Autonomne Pokrajine Vojvodine» 19/2006) i člana 17. tačka 8. Statuta Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Upravni Odbor Fonda, na 13. sednici održanoj 27.februara.2008. godine donosi:
IZVEŠTAJ O POSLOVANjU
FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE
ZA 2007. GODINU
Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine 12. decembra 2006. godine sa ciljem finansiranja programa i projekta od značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, a na osnovu predloga projekata za kapitalna ulaganja koji su inicirani od strane lokalnih samouprava, opština i gradova sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u oblastima prostornog planiranja i razvoja, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobaćaja i uređivanja puteva, prosvete, sporta, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite i javnog informisanja kao i u drugim oblastima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
U okviru postavljenih ciljeva Fonda, Upravni Odbor Fonda je imenovao Savete za investicione poslove u devet oblasti svoga delovanja sa zadatkom da pružaju stručnu pomoć u analizi i oceni projekata i programa koji će se finansirati iz sredstava Fonda, kao i da predlaže prioritete razvoja i izgradnje objekata od značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.
Programom rada Fonda za 2007. godinu planirano je ulaganje u devet oblasti, na osnovu analiza i ocena projekata koji su inicirani od strane lokalne samouprave:
- arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
- energetike;
- tehnološkog razvoja;
- poljoprivrede;
- vodoprivrede i zaštite životne sredine;
- zdravstva i socijalne zaštite;
- obrazovanja, nauke i inovacija;
- saobraćaja i telekomunikacija;
- turizama, ugostiteljstva, banja i lečilišta
Radi realizacije postavljenih ciljeva, godišnjim programom za 2007. godinu planiran je obim sredstava koji bi se obezbedio iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na osnovu Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu, izvor finansiranja 1400, neutrošena sredstva iz privatizacije iz prethodne godine i izvor finansiranja 0707, transferi iz Republičkog budžeta u ukupnom iznosu od 22.911.168.674,00 dinara.
Kriterijumi za ocenu prioriteta, koji su utvrđeni Programom rada za 2007. godinu su sledeći
- Prema prioritetima lokalnih uprava, opština, gradova sa zvaničnim i dokumentovanim prioritetima iz podnetog materijala
- Prema spremnosti dokumentacije: planske, projektne i ugovorne definisane na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 47/03 i 34/06), Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik Republike Srbije“ br.135/04)
- Prema spremnosti zakonom predviđenih akata za izdavanje odobrenja za izgradnju i prijave početka radova na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 47/03 i 34/06 )
- Prema oblasti finansiranja
- Prema mogućoj brzini realizacije projekata
- Prema specifičnosti podnetih projekata
Programom rada Fonda za 2007. godinu planirano je da se utvrđeni obim sredstava za finansiranje programa i projekata u 2007. godini, uloži u projekte koji su predloženi od strane lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za koje će se stručna tela i komisije, obrazovane od strane Upravnog Odbora Fonda, opredeliti na osnovu utvrđenih i usvojenih kriterijuma i visine raspoloživih sredstava.
| Oblast | Program rada za 2007. godinu | Izmena programa rada | Plan za |
| Arhitektura | 2,183,800,000.00 | -732,520,453.54 | 1,451,279,546.46 |
| Energetika | 2,012,200,000.00 | -1,352,810,070.61 | 659,389,929.39 |
| Tehnološki razvoj | 1,000,000,000.00 | -931,800,000.00 | 68,200,000.00 |
| Poljoprivreda | 290,000,000.00 | -195,486,762.00 | 94,513,238.00 |
| Vodoprivreda | 6,800,709,268.00 | -1,027,545,006.93 | 5,773,164,261.07 |
| Zdravstvo | 2,100,000,000.00 | +1,516,082,229.61 | 3,616,082,229.61 |
| Obrazovanje | 1,140,000,000.00 | +947,784,414.70 | 2,087,784,414.70 |
| Saobraćaj | 3,210,000,000.00 | +2,709,216,664.43 | 5,919,216,664.43 |
| Turizam | 2,647,791,540.34 | 2,647,791,540.34 | |
| Projektovanje | 2,000,000,000.00 | -1,406,253,149.00 | 593,746,851.00 |
| Ukupno | 20,736,709,268.00 | 2,174,459,406.00 | 22,911,168,674.00 |
REALIZACIJA PROGRAMA RADA
U narednoj tabeli dat je pregled planiranih i odobrenih sredstava prema oblastima:
| Oblast | Plan | Broj | Odobreno | % |
| Arhitektura | 1,451,279,546.46 | 98 | 1,530,147,647.46 | 105.43% |
| Energetika | 659,389,929.39 | 24 | 659,389,929.39 | 100.00% |
| Tehnološki razvoj | 68,200,000.00 | 8 | 80,889,750.00 | 118.61% |
| Poljoprivreda | 94,513,238.00 | 11 | 115,313,238.00 | 122.01% |
| Vodoprivreda | 5,773,164,261.07 | 189 | 6,147,587,061.07 | 106.49% |
| Zdravstvo | 3,616,082,229.61 | 63 | 3,628,382,229.61 | 100.34% |
| Obrazovanje | 2,087,784,414.70 | 64 | 2,112,451,614.70 | 101.18% |
| Saobraćaj | 5,919,216,664.43 | 146 | 5,989,215,664.43 | 101.18% |
| Turizam | 2,647,791,540.34 | |||
| Projektovanje | 593,746,851.00 | |||
| Ukupno | 22,911,168,674.00 | 603 | 20,263,377,134.66 | 88.44% |

Od ukupno 1,222 prispela zahteva (do 24. decembra 2007. godine) za finansiranje programa i projekata od strane lokalnih samouprava i opština, najveći broj zahteva odnosi se na projekte iz oblasti: vodoprivrede i zaštite životne sredine (ukupno 394), arhitekture (ukupno 253), saobraćaja (ukupno 242), energetike (87 ukupno), zdravstva (ukupno 91) i obrazovanja (97 ukupno) što predstavlja preko 90% svih zahteva i samo po sebi čini prioritet.
Analizom svih podnetih projekata i programa za finansiranje, sa aspekta stepena spremnosti Zakonom propisane projektne dokumentacije i potrebnih odobrenja za izgradnju za realizaciju navedenih projekata, uočava se da veliki broj podnetih zahteva (preko 200), nema potrebnu dokumentaciju a zbog značaja tih projekata potrebno je ovim programom predvideti i sredstva za projektovanje istih.
Ukupno su odobrena sredstva za 603 projekata u ukupnom iznosu od 20,263,377,134.66 dinara.
Struktura odobrenih sredstava prema oblastima
| Oblast | Broj | Odobreno | % |
| Arhitektura | 98 | 1,530,147,647.46 | 7.55% |
| Energetika | 24 | 659,389,929.39 | 3.25% |
| Tehnološki razvoj | 8 | 80,889,750.00 | 0.40% |
| Poljoprivreda | 11 | 115,313,238.00 | 0.57% |
| Vodoprivreda | 189 | 6,147,587,061.07 | 30.34% |
| Zdravstvo | 63 | 3,628,382,229.61 | 17.91% |
| Obrazovanje | 64 | 2,112,451,614.70 | 10.42% |
| Saobraćaj | 146 | 5,989,215,664.43 | 29.56% |
| Turizam | |||
| Projektovanje | |||
| Ukupno | 603 | 20,263,377,134.66 | 100.00% |
Struktura odobrenih sredstava po okruzima
Regionalna zastupljenost odobrenih sredstava data je prema broju odobrenih zahteva i odobrenom iznosu, kao i učešću u ukupnoj vrednosti odobrenih sredstava.
| Okrug | Broj odobrenja | Iznos | Učešće |
| Vojvodina vode i šume | 27 | 1,342,609,600.00 | 6.63% |
| Zapadnobački okrug | 39 | 1,447,359,564.50 | 7.14% |
| Južnobanatski okrug | 72 | 2,631,823,503.67 | 12.99% |
| Južnobački okrug | 150 | 5,416,195,469.37 | 26.73% |
| Severnobanatski okrug | 88 | 1,976,295,905.79 | 9.75% |
| Severnobački okrug | 53 | 1,214,126,712.91 | 5.99% |
| Srednjobanatski okrug | 40 | 1,889,299,963.67 | 9.32% |
| Sremski okrug | 72 | 1,946,462,947.75 | 9.61% |
| AP Vojvodina | 62 | 2,399,203,467.00 | 11.84% |
| Ukupno | 603 | 20,263,377,134.66 | 100.00 |
Napomena: U okviru datog pregleda, odobrena sredstva po zahtevima pojedinih sekretarijata AP Vojvodine navedena su u stavci '- AP Vojvodina, kao i odobrena sredstva po zahtevima JP Vojvodina vode, u stavci Vojvodina vode i šume.

Struktura odobrenih sredstava po opštinama
| Opština | Broj odobrenje | Iznos | Učešće |
| Ada | 11 | 399,369,803.90 | 1.97% |
| Alibunar | 10 | 130,247,468.08 | 0.64% |
| AP Vojvodina | 27 | 1,342,609,600.00 | 6.63% |
| Apatin | 7 | 150,596,707.96 | 0.74% |
| Bač | 11 | 221,894,026.27 | 1.10% |
| Bačka Palanka | 36 | 291,914,552.93 | 1.44% |
| Bačka Topola | 9 | 196,367,096.25 | 0.97% |
| Bački Petrovac | 6 | 231,882,000.00 | 1.14% |
| Bela Crkva | 2 | 117,431,280.00 | 0.58% |
| Beočin | 10 | 141,474,842.50 | 0.70% |
| Bečej | 10 | 238,975,353.33 | 1.18% |
| Vrbas | 11 | 565,885,201.00 | 2.79% |
| Vršac | 13 | 315,984,983.40 | 1.56% |
| Žabalj | 4 | 89,767,403.20 | 0.44% |
| Žitište | 9 | 339,219,984.87 | 1.67% |
| Zrenjanin | 10 | 920,939,075.19 | 4.54% |
| Inđija | 6 | 374,603,770.53 | 1.85% |
| Irig | 12 | 348,269,376.84 | 1.72% |
| Kanjiža | 19 | 422,022,583.41 | 2.08% |
| Kikinda | 23 | 389,152,958.55 | 1.92% |
| Kovačica | 8 | 610,732,921.00 | 3.01% |
| Kovin | 9 | 295,825,374.65 | 1.46% |
| Kula | 11 | 398,150,720.18 | 1.96% |
| Mali Iđoš | 21 | 169,376,024.16 | 0.84% |
| Nova Crnja | 12 | 219,003,483.78 | 1.08% |
| Novi Bečej | 6 | 235,974,801.21 | 1.16% |
| Novi Kneževac | 5 | 340,681,646.95 | 1.68% |
| Novi Sad | 37 | 2,986,010,403.68 | 14.74% |
| Opovo | 5 | 117,476,191.77 | 0.58% |
| Odžaci | 10 | 177,350,534.84 | 0.88% |
| Pančevo | 21 | 921,793,675.77 | 4.55% |
| Pećinci | 8 | 291,027,818.24 | 1.44% |
| Plandište | 4 | 122,331,609.00 | 0.60% |
| Ruma | 23 | 397,657,124.99 | 1.96% |
| Senta | 9 | 157,956,434.98 | 0.78% |
| Sečanj | 5 | 181,437,419.83 | 0.90% |
| Sombor | 11 | 721,261,601.52 | 3.56% |
| Srbobran | 7 | 139,063,060.69 | 0.69% |
| Sremska Mitrovica | 17 | 389,054,986.87 | 1.92% |
| Sremski Karlovci | 9 | 140,526,843.56 | 0.69% |
| Stara Pazova | 3 | 91,326,134.82 | 0.45% |
| Subotica | 23 | 848,383,592.50 | 4.19% |
| Temerin | 5 | 103,326,981.00 | 0.51% |
| Titel | 3 | 263,000,000.00 | 1.30% |
| Čoka | 21 | 267,112,478.00 | 1.32% |
| Šid | 3 | 54,523,735.46 | 0.27% |
| Vode Vojvodine | 3 | 178,500,000.00 | 0.88% |
| Pokrajinski zavod za sport | 1 | 15,000,000.00 | 0.07% |
| Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku | 47 | 2,040,323,022.40 | 10.07% |
| Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu | 10 | 160,580,444.60 | 0.79% |
| Ukupno | 603 | 20,263,377,134.66 | 100.00% |
Predsednik pravnog Odbora
Mr Bojan Pajtić
