Nova odluka | |||
Oblast | Odobreni iznos | Učešće | Br.zah. |
Arhitektura | 643,395,999.35 | 4.94% | 49 |
Energetika | 319,487,223.30 | 2.45% | 10 |
Teh. razvoj | 8,889,750.00 | 0.07% | 4 |
Poljoprivreda | 86,513,238.00 | 0.66% | 8 |
Vodoprivreda | 5,074,668,394.50 | 38.99% | 151 |
Zdravstvo | 1,679,884,323.08 | 12.91% | 10 |
Obrazovanje | 1,661,413,997.42 | 12.76% | 36 |
Saobraćaj | 3,541,204,708.99 | 27.21% | 105 |
Ukupno | 13,015,457,634.64 | 100.00% | 373 |

















